Austin Smotherman defeated Seamus Power on the third extra hole of a Monday playoff in the Butterfield Bermuda Championship.
The final round was canceled Sunday because of heavy win, leaving the 54-hole co-leaders to resume at 8 a.m. ET on the par-3 16th at Port Royal Golf Course. Smotherman prevailed with a par the third time around.
With his second victory in three weeks on Tour (Bank of Utah), Smotherman collects another $1.08 million. Power earned $654,000 for his runner-up finish.
Here's a look at how the $6 million purse was paid out in the season's fourth FedExCup Fall event:
| FINISH | PLAYER | EARNINGS |
| 1 | Austin Smotherman | $1,080,000 |
| 2 | Seamus Power | $654,000 |
| T3 | Taylor Moore | $318,000 |
| T3 | Corey Conners | $318,000 |
| T3 | Ben Silverman | $318,000 |
| T6 | Tom Hoge | $189,300 |
| T6 | Chris Kirk | $189,300 |
| T6 | Chan Kim | $189,300 |
| T6 | Danny Walker | $189,300 |
| T6 | Chandler Blanchet | $189,300 |
| T11 | Cam Davis | $133,500 |
| T11 | Luke Clanton | $133,500 |
| T11 | Isaiah Salinda | $133,500 |
| T11 | Greyson Sigg | $133,500 |
| T15 | David Skinns | $106,500 |
| T15 | Denny McCarthy | $106,500 |
| T17 | Adam Hadwin | $82,500 |
| T17 | Dylan Wu | $82,500 |
| T17 | Brice Garnett | $82,500 |
| T17 | S.Y. Noh | $82,500 |
| T17 | Kihei Akina (a) | $0 |
| T17 | Rudy Sautron (a) | $0 |
| T17 | Ben Kohles | $82,500 |
| T17 | Adrien Dumont de Chassart | $82,500 |
| T25 | Martin Laird | $48,500 |
| T25 | Nick Dunlap | $48,500 |
| T25 | A.J. Ewart | $48,500 |
| T25 | Zac Blair | $48,500 |
| T25 | Peter Malnati | $48,500 |
| T25 | David Ford | $48,500 |
| T25 | Mackenzie Hughes | $48,500 |
| T25 | Jesper Svensson | $48,500 |
| T25 | Eric Cole | $48,500 |
| T34 | Neal Shipley | $30,780 |
| T34 | Hayden Springer | $30,780 |
| T34 | Lucas Glover | $30,780 |
| T34 | Kristoffer Ventura | $30,780 |
| T34 | Ben Martin | $30,780 |
| T34 | Trace Crowe | $30,780 |
| T34 | Mark Hubbard | $30,780 |
| T34 | Zecheng Dou | $30,780 |
| T34 | Davis Thompson | $30,780 |
| T34 | Kensei Hirata | $30,780 |
| T44 | Willie Mack III | $19,605 |
| T44 | Rafael Campos | $19,605 |
| T44 | Joel Dahmen | $19,605 |
| T44 | Andrew Novak | $19,605 |
| T44 | Max McGreevy | $19,605 |
| T44 | Ren Yonezawa | $19,605 |
| T44 | Lee Hodges | $19,605 |
| T44 | Takumi Kanaya | $19,605 |
| T52 | Rico Hoey | $14,772 |
| T52 | Davis Riley | $14,772 |
| T52 | Robert Streb | $14,772 |
| T52 | Emiliano Grillo | $14,772 |
| T52 | Davis Chatfield | $14,772 |
| T57 | Austin Eckroat | $14,040 |
| T57 | Vince Whaley | $14,040 |
| T59 | Chad Ramey | $13,620 |
| T59 | Jeffrey Kang | $13,620 |
| T59 | Paul Peterson | $13,620 |
| T59 | Adam Svensson | $13,620 |
| T59 | Erik van Rooyen | $13,620 |
| T64 | Jonathan Byrd | $13,020 |
| T64 | Hank Lebioda | $13,020 |
| T64 | Henrik Norlander | $13,020 |
| T64 | Miles Russell (a) | $0 |
| T64 | Kevin Roy | $13,020 |
| T64 | Brendon Todd | $13,020 |
| 70 | Jeremy Paul | $12,660 |
| T71 | Nick Hardy | $12,480 |
| T71 | Dylan Frittelli | $12,480 |
